| Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | A% | |
| 
1º | América-MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66,7 | 
| 
2º | Náutico-PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 66,7 | 
| 
3º | Bragantino-SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 | 
| 
4º | ABC-RN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 | 
| 
5º | Luverdense-MT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 66,7 | 
| 
6º | América-RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50,0 | 
| 
7º | Paraná-PR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50,0 | 
| 
8º | Joinville-SC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 100,0 | 
| 
9º | Sampaio Corrêa-MA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50,0 | 
| 
10º | Oeste-SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 
| 
11º | Ceará-CE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 50,0 | 
| 
12º | Atlético-GO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 | 
| 
13º | Ponte Preta-SP | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33,3 | 
| 
14º | Santa Cruz-PE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33,3 | 
| 
15º | Portuguesa-SP | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33,3 | 
| 
16º | Vasco da Gama-RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16,7 | 
| 
17º | Boa Esporte-MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16,7 | 
| 
18º | Vila Nova-GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16,7 | 
| 
19º | Icasa-CE | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16,7 | 
| 
20º | Avaí-SC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,0 | 
O ESPORTE DE ASSU E REGIÃO, OBRIGADO PELA VISITA
domingo, 27 de abril de 2014
Classificação - Série "B" 2014
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário