Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
1 | América-MG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 86.7 |
2 | América-RN | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 86.7 |
3 | Criciúma-SC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 80.0 |
4 | Vitória-BA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 66.7 |
5 | Joinville-SC | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 66.7 |
6 | São Caetano-SP | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 46.7 |
7 | Avaí-SC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 46.7 |
8 | ASA-AL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 46.7 |
9 | Goiás-GO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 46.7 |
10 | Atlético-PR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50.0 |
11 | CRB-AL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 40.0 |
12 | Guarani-SP | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 40.0 |
13 | ABC-RN | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 33.3 |
14 | Boa Esporte-MG | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33.3 |
15 | Paraná-PR | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 33.3 |
16 | Bragantino-SP | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 26.7 |
17 | Ceará-CE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 26.7 |
18 | Ipatinga-MG | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33.3 |
19 | Guaratinguetá-SP | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 20.0 |
20 | Grêmio Barueri-SP | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 13.3 |
6ª RODADA | |||
12/06 - 21h00 | Vitória-BA | x | Guarani-SP |
12/06 - 21h00 | Grêmio Barueri-SP | x | Paraná-PR |
12/06 - 21h00 | Ipatinga-MG | x | Boa Esporte-MG |
15/06 - 21h00 | São Caetano-SP | x | América-RN |
15/06 - 21h00 | Avaí-SC | x | América-MG |
16/06 - 16h20 | Abc-RN | x | CRB-AL |
16/06 - 16h20 | Bragantino-SP | x | Guaratinguetá-SP |
16/06 - 16h20 | Joinville-SC | x | Ceará-CE |
16/06 - 16h20 | Atlético-PR | x | Goiás-GO |
16/06 - 21h00 | ASA-AL | x | Criciúma-SC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário