Hoje, encerramos o quadro dos históricos dos clubes do interior que vão participar do Estadual deste ano. O último clube a ter sua trajetória divulgada é o ASSU. O clube da cidade de Açu já participou de 10 campeonatos. Começou em 2002, cresceu ao ponto de sete anos depois levantar a taça de campeão numa final contra o Potyguar. Antes em 2005 chegou a assustar os principais favoritos, sendo eliminado pelo o América em casa numa derrota surpreendente por 0 a 3, onde podia perder por dois gols de diferença. Terminou em 3º lugar. Veja o histórico do Camaleão do Vale nos quadros abaixo:
Ano | P | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | AP% |
2002 | 8º | 12 | 14 | 04 | 00 | 10 | 21 | 26 | -05 | 28,57% |
2003 | 5º | 13 | 08 | 04 | 01 | 03 | 12 | 08 | 04 | 54,17% |
2004 | 6º | 23 | 14 | 07 | 02 | 05 | 24 | 27 | -03 | 54,76% |
2005 | 3º | 29 | 14 | 09 | 02 | 03 | 28 | 14 | 14 | 69,05% |
2006 | 4º | 22 | 15 | 05 | 07 | 03 | 17 | 22 | -05 | 44,44% |
2007 | 5º | 17 | 13 | 04 | 05 | 04 | 16 | 11 | 05 | 43,59% |
2008 | 7º | 18 | 14 | 07 | 03 | 04 | 24 | 21 | 03 | 57,14% |
2009 | 1º | 40 | 23 | 12 | 04 | 07 | 44 | 31 | 13 | 57,97% |
2010 | 9º | 19 | 18 | 05 | 04 | 09 | 19 | 27 | -08 | 35,18% |
2011 | 8º | 17 | 18 | 05 | 02 | 11 | 19 | 38 | -19 | 31,48% |
Totais | 210 | 151 | 62 | 30 | 59 | 224 | 225 | -01 | 46,36% |
Os Artilheiros ano a ano
Ano | Artilheiro (s) | Gols |
2002 | Marcelo Açu | 08 |
2003 | Marcelo Açu | 06 |
2004 | Baiano | 10 |
2005 | Marcelo Açu | 10 |
2006 | Marcelo Açu | 05 |
2007 | Marcelo Açu e Leandro Carioca | 03 |
2008 | Marcelo Açu e Carlinhos | 04 |
2009 | Leandro Mineiro | 09 |
2010 | Luciano Paraíba e Leandro Paraíba | 04 |
2011 | Leonardo Pirangi | 06 |
Os maiores artilheiros da história
![]() |
Marcelo Assuense, maior artilheiro da história do Camaleão |
C | Artilheiro | Gols |
1º | Marcelo Açu | 52 |
2º | Luciano Paraíba | 15 |
3º | Baiano | 13 |
4º | Leandro Mineiro | 13 |
5º | Carlinhos | 09 |
6º | Manoel | 07 |
Fonte: Blog do Trindade
Nenhum comentário:
Postar um comentário