O ESPORTE DE ASSU E REGIÃO, OBRIGADO PELA VISITA

sábado, 24 de novembro de 2012

Classificação final da Série "B"


 Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Goiás-GO 78 38 23 9 6 75 37 38 68.4
2  Criciúma-SC 73 38 22 7 9 78 57 21 64.0
3  Atlético-PR 71 38 21 8 9 65 37 28 62.3
4  Vitória-BA 71 38 21 8 9 59 43 16 62.3
5  São Caetano-SP 71 38 20 11 7 58 38 20 62.3
6  Joinville-SC 60 38 17 9 12 58 40 18 52.6
7  Avaí-SC 59 38 18 5 15 44 42 2 51.8
8  América-MG 55 38 16 7 15 63 58 5 48.2
9  América-RN 54 38 14 12 12 60 61 -1 47.4
10  Paraná-PR 52 38 14 10 14 50 47 3 45.6
11  Ceará-CE 47 38 12 11 15 51 52 -1 41.2
12  ABC-RN 45 38 11 12 15 50 52 -2 39.5
13  ASA-AL 44 38 13 5 20 48 56 -8 38.6
14  Bragantino-SP 44 38 12 8 18 45 53 -8 38.6
15  Boa Esporte-MG 44 38 11 11 16 51 63 -12 38.6
16  Guaratinguetá-SP 43 38 13 4 21 41 63 -22 37.7
17  CRB-AL 42 38 12 6 20 47 67 -20 36.8
18  Guarani-SP 41 38 10 11 17 36 47 -11 36.0
19  Ipatinga-MG 31 38 8 7 23 38 73 -35 27.2
20  Grêmio Barueri-SP 30 38 7 9 22 38 69 -31 26.3
Legenda PG - Pontos Ganhos | JG - Jogos Disputados | VI - Vitórias | EM - Empates
DE - Derrotas | GP - Gols Pró | GC - Gols Contra | SG - Saldo de Gols
%A - Porcentual de Aproveitamento de Pontos

Nenhum comentário:

Postar um comentário