Time | Conquista do Título | Promoção para a Série A | Rebaixamento para a Série C |
| Portuguesa | 83.5 % | 98.8 % | menor que 0.01 % |
| ABC | 5.1 % | 60.0 % | 0.2 % |
| Ponte Preta | 3.7 % | 52.8 % | 0.2 % |
| Paraná | 3.0 % | 48.3 % | 0.3 % |
| Sport | 2.1 % | 37.6 % | 0.8 % |
| Criciúma | 1.0 % | 29.1 % | 0.7 % |
| Goiás | 0.7 % | 21.8 % | 2.5 % |
| Náutico | 0.5 % | 19.0 % | 2.6 % |
| Boa/Ituiutaba | 0.09 % | 7.0 % | 5.9 % |
| Americana | 0.09 % | 6.0 % | 9.7 % |
| Vila Nova GO | 0.08 % | 5.5 % | 10.9 % |
| ASA | 0.08 % | 4.6 % | 13.4 % |
| Vitória | 0.02 % | 2.8 % | 17.8 % |
| Guarani | 0.02 % | 2.5 % | 21.4 % |
| São Caetano | 0.02 % | 1.5 % | 27.4 % |
| Bragantino | 0.01 % | 1.4 % | 30.5 % |
| ICASA | menor que 0.01 % | 0.8 % | 38.2 % |
| Barueri | menor que 0.01 % | 0.4 % | 48.3 % |
| Salgueiro | menor que 0.01 % | 0.07 % | 69.5 % |
| Duque de Caxias | menor que 0.01 % | menor que 0.01 % | 99.6 % |
O ESPORTE DE ASSU E REGIÃO, OBRIGADO PELA VISITA
segunda-feira, 1 de agosto de 2011
Série "B" - As chances de cada Clube
Assinar:
Postar comentários (Atom)

Nenhum comentário:
Postar um comentário