![]() |
| Velho JL concentra os jogos do Sub-19 em Natal |
Confira os resultados, próximos jogos e classificação atualizada:
| Grupo A CAMPEONATO ESTADUAL SUB-19 (1ª FASE) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
| 03 | 03.07.2015 | 15:00 | Iberezão | Santa Cruz – RN | 1 | x | 0 | América de Natal | – | – |
| 03 | 04.07.2015 | 13:00 | JL | Alecrim | 0 | x | 0 | Potiguar-M-RN | – | – |
| 03 | 04.07.2015 | 15:00 | Nazarenão | Palmeira | 3 | x | 1 | ABC | – | – |
| Grupo B CAMPEONATO ESTADUAL SUB-19 (1ª FASE) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
| 03 | 04.07.2015 | 09:00 | JL | Visão Celeste EC | 1 | x | 3 | Globo | – | – |
| 03 | 04.07.2015 | 15:00 | JL | Atlético Potiguar | 2 | x | 0 | Mossoró E.C | ||
| Grupo B CAMPEONATO ESTADUAL SUB-19 (1ª FASE) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
| 02 | 08.07.2015 | 15:00 | JL | Visão Celeste EC | – | x | – | C.A Potengi | – | – |
| Grupo A CAMPEONATO ESTADUAL SUB-19 (1ª FASE) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
| 04 | 11.07.2015 | 13:00 | JL | Alecrim | – | x | – | Santa Cruz – RN | – | – |
| 04 | 11.07.2015 | 15:00 | JL | América de Natal | – | x | – | Palmeira | – | – |
| 04 | 11.07.2015 | 15:00 | Nogueirão | Potiguar-M-RN | – | x | – | ABC | – | – |
| Grupo B CAMPEONATO ESTADUAL SUB-19 (1ª FASE) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodada | Data | Hora | Local | Time Local | Visitante | |||||
| 04 | 11.07.2015 | 08:00 | JL | Atlético Potiguar | – | x | – | Visão Celeste EC | – | – |
| 04 | 11.07.2015 | 10:00 | JL | C.A Potengi | – | x | – | Globo | ||
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo A | ||||||||||
| 1º |
Palmeira
|
6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
7
|
5
|
2
|
66.67%
|
| 2º |
Santa Cruz – RN
|
6
|
3
|
2
|
0
|
1
|
6
|
5
|
1
|
66.67%
|
| 3º |
ABC
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
5
|
4
|
1
|
44.44%
|
| 4º |
Potiguar-M-RN
|
4
|
3
|
1
|
1
|
1
|
4
|
4
|
0
|
44.44%
|
| 5º |
América de Natal
|
3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
2
|
5
|
-3
|
33.33%
|
| 6º |
Alecrim
|
2
|
3
|
0
|
2
|
1
|
2
|
3
|
-1
|
22.22%
|
| Grupo B | ||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1º |
Globo
|
7
|
3
|
2
|
1
|
0
|
11
|
2
|
9
|
77.78%
|
| 2º |
Atlético Potiguar
|
4
|
2
|
1
|
1
|
0
|
3
|
1
|
2
|
66.67%
|
| 3º |
Mossoró E.C
|
3
|
3
|
1
|
0
|
2
|
3
|
9
|
-6
|
33.33%
|
| 4º |
Visão Celeste EC
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
3
|
-2
|
0.00%
|
| 5º |
C.A Potengi
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
3
|
-3
|
0.00%
|
Fábio Oliveira/F9.net.br

Nenhum comentário:
Postar um comentário