| RANKING OFICIAL | ||||
| (Posição em 17 de dezembro de 2011) | ||||
| Classificação | E q u i p e s | Total | ||
| Atual | 2010 | | Pontos | |
| 1.º | 1.º | Independente | 297 | |
| 2.º | 2.º | Fluminense | 281 | |
| 3.º | 3.º | Baixada | 257 | |
| 4.º | 4.º | Dinamarca | 256 | |
| 5.º | 5.º | C S A | 234 | |
| 6.º | 6.º | Cruzeiro | 219 | |
| 7.º | 9.º | Corintians | 203 | |
| 8.º | 8.º | Vilence | 191 | |
| 9.º | 7.º | Prisiaca | 183 | |
| 10.º | 13.º | Escolinha Tupã | 160 | |
| 11.º | 12.º | Grêmio | 154 | |
| 12.º | 10.º | Portuguesa | 151 | |
| 13.º | 11.º | Verde Vale | 144 | |
| 14.º | 19.º | Real Juventude | 132 | |
| 15.º | 14.º | União | 131 | |
| 16.º | 15.º | Guerreiros Unidos | 118 | |
| 17.º | 16.º | Cruzeiro Morada Nova | 115 | |
| 18.º | 18.º | ABC da Mutamba | 114 | |
| 19.º | 17.º | Sociedade Nova Esperança | 107 | |
| 20.º | 20.º | Santa Cruz | 97 | |
| 21.º | 21.º | S E I | 84 | |
| 22.º | 22.º | Botafogo do Talhado | 72 | |
| 23.º | 26.º | Operário do Mendubim | 71 | |
| 24.º | 23.º | Mauá | 71 | |
| 25.º | 24.º | Botafogo Porto Piató | 70 | |
| 26.º | 25.º | Palmeiras | 64 | |
| 27.º | 27.º | Frutilândia | 52 | |
| 28.º | 28.º | Metal Clube | 45 | |
Fonte: LAD
Nenhum comentário:
Postar um comentário